Snöstatistik

Statistik för Passo Tonale

Se statistiken för Passo Tonale som graf


Datum Snö i dalen Snö på toppen
15/11 2011 17 cm 17 cm
16/11 2011 17 cm 17 cm
18/11 2011 14 cm 14 cm
21/11 2011 12 cm 12 cm
22/11 2011 11 cm 11 cm
23/11 2011 10 cm 10 cm
24/11 2011 8 cm 8 cm
25/11 2011 6 cm 6 cm
28/11 2011 0 cm 0 cm
29/11 2011 0 cm 0 cm
2/12 2011 0 cm 0 cm
5/12 2011 2 cm 2 cm
6/12 2011 2 cm 2 cm
7/12 2011 1 cm 1 cm
9/12 2011 1 cm 1 cm
12/12 2011 1 cm 1 cm
13/12 2011 21 cm 21 cm
14/12 2011 19 cm 19 cm
16/12 2011 22 cm 22 cm
19/12 2011 31 cm 31 cm
20/12 2011 30 cm 30 cm
21/12 2011 30 cm 30 cm
27/12 2011 27 cm 27 cm
28/12 2011 27 cm 27 cm
29/12 2011 27 cm 27 cm
30/12 2011 27 cm 27 cm
2/1 2012 27 cm 27 cm
3/1 2012 61 cm 61 cm
4/1 2012 50 cm 50 cm
5/1 2012 49 cm 49 cm
8/1 2012 48 cm 48 cm
10/1 2012 47 cm 47 cm
11/1 2012 45 cm 45 cm
12/1 2012 45 cm 45 cm
13/1 2012 44 cm 44 cm
15/1 2012 39 cm 39 cm
16/1 2012 39 cm 39 cm
17/1 2012 39 cm 39 cm
18/1 2012 38 cm 38 cm
19/1 2012 38 cm 38 cm
20/1 2012 38 cm 38 cm
21/1 2012 59 cm 59 cm
22/1 2012 50 cm 50 cm
23/1 2012 48 cm 48 cm
24/1 2012 47 cm 47 cm
25/1 2012 47 cm 47 cm
26/1 2012 45 cm 45 cm
27/1 2012 45 cm 45 cm
28/1 2012 44 cm 44 cm
29/1 2012 47 cm 47 cm
30/1 2012 47 cm 47 cm
31/1 2012 49 cm 49 cm
1/2 2012 56 cm 56 cm
2/2 2012 68 cm 68 cm
3/2 2012 71 cm 71 cm
4/2 2012 65 cm 65 cm
18/2 2012 58 cm 58 cm
19/2 2012 57 cm 57 cm
20/2 2012 71 cm 71 cm
21/2 2012 68 cm 68 cm
22/2 2012 65 cm 65 cm
23/2 2012 60 cm 60 cm
24/2 2012 60 cm 60 cm
25/2 2012 55 cm 55 cm
26/2 2012 50 cm 50 cm
27/2 2012 50 cm 50 cm
28/2 2012 50 cm 50 cm
29/2 2012 49 cm 49 cm
1/3 2012 48 cm 48 cm
2/3 2012 40 cm 40 cm
3/3 2012 35 cm 35 cm
4/3 2012 36 cm 36 cm
5/3 2012 37 cm 37 cm
6/3 2012 54 cm 54 cm
7/3 2012 50 cm 50 cm
8/3 2012 50 cm 50 cm
9/3 2012 49 cm 49 cm
10/3 2012 47 cm 47 cm
11/3 2012 44 cm 44 cm
12/3 2012 40 cm 40 cm
13/3 2012 38 cm 38 cm
14/3 2012 35 cm 35 cm
15/3 2012 32 cm 32 cm
16/3 2012 30 cm 30 cm
17/3 2012 28 cm 28 cm
18/3 2012 25 cm 25 cm
19/3 2012 25 cm 25 cm
20/3 2012 41 cm 41 cm
21/3 2012 31 cm 31 cm
22/3 2012 25 cm 25 cm
23/3 2012 20 cm 20 cm
24/3 2012 18 cm 18 cm
25/3 2012 15 cm 15 cm
26/3 2012 12 cm 12 cm
27/3 2012 10 cm 10 cm
28/3 2012 0 cm 0 cm
29/3 2012 0 cm 0 cm
30/3 2012 0 cm 0 cm
31/3 2012 0 cm 0 cm
1/4 2012 0 cm 0 cm
2/4 2012 0 cm 0 cm
3/4 2012 0 cm 0 cm
4/4 2012 0 cm 0 cm
5/4 2012 11 cm 11 cm
6/4 2012 7 cm 7 cm
8/4 2012 0 cm 0 cm
9/4 2012 0 cm 0 cm
10/4 2012 0 cm 0 cm
11/4 2012 6 cm 6 cm
12/4 2012 43 cm 43 cm
13/4 2012 23 cm 23 cm
14/4 2012 23 cm 23 cm
15/4 2012 21 cm 21 cm
16/4 2012 39 cm 39 cm
17/4 2012 21 cm 21 cm
18/4 2012 20 cm 20 cm
19/4 2012 43 cm 43 cm
20/4 2012 39 cm 39 cm
22/4 2012 24 cm 24 cm
24/4 2012 43 cm 43 cm
25/4 2012 57 cm 57 cm
26/4 2012 42 cm 42 cm
27/4 2012 33 cm 33 cm
28/4 2012 22 cm 22 cm

Kommentarer till snörapporter i Passo Tonale


Skidutrustning till skidresan...
Populära sidor på Skidresor.com just nu!

SkidShoppen - Restrea
Hitta skidresor och söka efter sista minuten skidresor/restplatser
Beställa skidkataloger från resebyråerna
Länder


Nyhetsbrev från Skidresor.com

Få spännande nyhetsbreve via e-mail med goda råd och tips som kan medverka till en bättre semester - anmäl dig här


Till toppen Till toppen Lägg till sidan till dina favoriter Bokmärk!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om skidresor och skidsemester med spännande nyheter, artiklar, erbjudanden, nyttiga tips Nyhetsbrev Bookmark and Share