Snöstatistik

Statistik för Sölden

Se statistiken för Sölden som graf


Datum Snö i dalen Snö på toppen
15/11 2011 0 cm 62 cm
16/11 2011 0 cm 61 cm
17/11 2011 0 cm 63 cm
18/11 2011 0 cm 63 cm
21/11 2011 0 cm 62 cm
22/11 2011 0 cm 62 cm
23/11 2011 0 cm 61 cm
24/11 2011 0 cm 61 cm
25/11 2011 0 cm 61 cm
28/11 2011 0 cm 61 cm
29/11 2011 0 cm 61 cm
30/11 2011 0 cm 62 cm
1/12 2011 0 cm 62 cm
2/12 2011 0 cm 61 cm
5/12 2011 0 cm 71 cm
6/12 2011 0 cm 76 cm
7/12 2011 5 cm 93 cm
8/12 2011 15 cm 133 cm
9/12 2011 10 cm 113 cm
12/12 2011 10 cm 105 cm
13/12 2011 15 cm 112 cm
14/12 2011 15 cm 104 cm
15/12 2011 10 cm 99 cm
16/12 2011 10 cm 102 cm
19/12 2011 10 cm 121 cm
20/12 2011 10 cm 121 cm
21/12 2011 10 cm 134 cm
27/12 2011 45 cm 161 cm
28/12 2011 45 cm 161 cm
29/12 2011 45 cm 161 cm
30/12 2011 45 cm 174 cm
2/1 2012 55 cm 181 cm
3/1 2012 55 cm 190 cm
4/1 2012 50 cm 188 cm
5/1 2012 50 cm 184 cm
9/1 2012 60 cm 278 cm
10/1 2012 55 cm 286 cm
11/1 2012 55 cm 267 cm
12/1 2012 45 cm 260 cm
13/1 2012 45 cm 259 cm
14/1 2012 43 cm 259 cm
17/1 2012 43 cm 245 cm
18/1 2012 43 cm 243 cm
19/1 2012 43 cm 240 cm
20/1 2012 44 cm 243 cm
21/1 2012 59 cm 291 cm
22/1 2012 60 cm 294 cm
23/1 2012 58 cm 291 cm
24/1 2012 63 cm 298 cm
25/1 2012 63 cm 303 cm
26/1 2012 60 cm 299 cm
27/1 2012 56 cm 288 cm
28/1 2012 55 cm 284 cm
29/1 2012 55 cm 285 cm
30/1 2012 55 cm 281 cm
31/1 2012 53 cm 277 cm
1/2 2012 50 cm 274 cm
2/2 2012 50 cm 272 cm
3/2 2012 51 cm 272 cm
6/2 2012 50 cm 266 cm
7/2 2012 50 cm 269 cm
8/2 2012 48 cm 266 cm
9/2 2012 48 cm 262 cm
10/2 2012 50 cm 265 cm
11/2 2012 50 cm 263 cm
12/2 2012 48 cm 262 cm
13/2 2012 48 cm 262 cm
14/2 2012 47 cm 264 cm
15/2 2012 45 cm 270 cm
16/2 2012 45 cm 305 cm
17/2 2012 45 cm 296 cm
18/2 2012 44 cm 291 cm
19/2 2012 44 cm 289 cm
20/2 2012 44 cm 290 cm
21/2 2012 44 cm 289 cm
22/2 2012 44 cm 293 cm
23/2 2012 41 cm 289 cm
24/2 2012 41 cm 289 cm
25/2 2012 38 cm 289 cm
26/2 2012 38 cm 283 cm
27/2 2012 38 cm 283 cm
28/2 2012 37 cm 283 cm
29/2 2012 37 cm 283 cm
1/3 2012 35 cm 283 cm
2/3 2012 33 cm 290 cm
5/3 2012 25 cm 303 cm
6/3 2012 25 cm 313 cm
7/3 2012 25 cm 307 cm
8/3 2012 25 cm 306 cm
9/3 2012 25 cm 328 cm
10/3 2012 23 cm 328 cm
11/3 2012 23 cm 310 cm
12/3 2012 23 cm 310 cm
13/3 2012 23 cm 310 cm
21/3 2012 20 cm 311 cm
22/3 2012 18 cm 308 cm
23/3 2012 18 cm 303 cm
24/3 2012 15 cm 302 cm
25/3 2012 15 cm 302 cm
26/3 2012 15 cm 302 cm
27/3 2012 10 cm 302 cm
28/3 2012 10 cm 302 cm
29/3 2012 10 cm 302 cm
30/3 2012 5 cm 302 cm
31/3 2012 4 cm 290 cm
1/4 2012 4 cm 290 cm
2/4 2012 4 cm 290 cm
3/4 2012 0 cm 290 cm
4/4 2012 0 cm 290 cm
5/4 2012 0 cm 294 cm
6/4 2012 0 cm 310 cm
7/4 2012 0 cm 310 cm
8/4 2012 3 cm 320 cm
9/4 2012 0 cm 290 cm
10/4 2012 0 cm 290 cm
11/4 2012 0 cm 290 cm
12/4 2012 2 cm 296 cm
13/4 2012 0 cm 290 cm
14/4 2012 0 cm 290 cm
15/4 2012 0 cm 290 cm
16/4 2012 0 cm 290 cm
17/4 2012 0 cm 290 cm
18/4 2012 0 cm 290 cm
19/4 2012 0 cm 296 cm
20/4 2012 0 cm 290 cm
21/4 2012 0 cm 200 cm
22/4 2012 0 cm 298 cm
23/4 2012 0 cm 290 cm
24/4 2012 0 cm 290 cm
25/4 2012 0 cm 290 cm
26/4 2012 0 cm 290 cm

Kommentarer till snörapporter i Sölden


Skidutrustning till skidresan...
Populära sidor på Skidresor.com just nu!

SkidShoppen - Restrea
Hitta skidresor och söka efter sista minuten skidresor/restplatser
Beställa skidkataloger från resebyråerna
Länder


Nyhetsbrev från Skidresor.com

Få spännande nyhetsbreve via e-mail med goda råd och tips som kan medverka till en bättre semester - anmäl dig här


Till toppen Till toppen Lägg till sidan till dina favoriter Bokmärk!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om skidresor och skidsemester med spännande nyheter, artiklar, erbjudanden, nyttiga tips Nyhetsbrev Bookmark and Share