Snörapporter, skidväderrapporter och webbkameror från Avoriaz
Här hittar du aktuella snörapporter och skidväderrapporter från Avoriaz. Snöstatistiken har baserats på snörapporter från de senaste 9 säsongerna.
| Snörapport |
| Snödjup i dalen: |
80 cm. |
| Snödjup på toppen: |
190 cm. |
| Senaste snöfallet: |
22/4 2012 |
| Senast uppdaterad: |
24/4 2012 kl. 09:14 |
|
|
|
6 dagars väderprognos för Avoriaz
Denna väderprognos för Avoriaz gäller i höjden 1810 m.
Temperaturen faller en grad för varje 200 m man rör sig uppåt. Nederbörden visas som millimeter vatten och 1 mm vatten ger ca 1 cm snö.
|
Lördag
Regn
13°C
5°C
5,5 mm
0,2 m/s öst-sydöst
|
Söndag
Regn
12°C
5°C
3,8 mm
2,5 m/s sydöst
|
Mandag
Slask/snöglopp
2°C
4°C
38,8 mm
1,6 m/s sydväst
|
Tirsdag
Slask/snöglopp
0°C
1°C
62,2 mm
2,1 m/s syd-sydväst
|
Onsdag
Regn
8°C
0°C
1,7 mm
2,8 m/s nordöst
|
Torsdag
Sol och klart väder
14°C
4°C
0,2 mm
1,8 m/s nord-nordväst
|    
Senast uppdaterad 18/5 2012 06:18
8 dagars detaljerad väderprognos för Avoriaz
| Datum |
Tidsrymd |
Prognos |
Temp. |
Nederbörd |
Vind |
| Lördag19/05 - 2012 | 00:00 - 06:00 |  Delvist molnigt | 5°C
5°C | 0,2 mm |  0,5 m/söst-nordöst | | 06:00 - 12:00 |  Regnskurar | 2°C
2°C | 0,7 mm |  1,2 m/ssydöst | | 12:00 - 18:00 |  Regn | 13°C
13°C | 3,6 mm |  0,2 m/söst-sydöst | | 18:00 - 00:00 |  Regn | 11°C
11°C | 1,0 mm |  0,6 m/ssyd-sydöst |
| Söndag20/05 - 2012 | 00:00 - 06:00 |  Sol och klart väder | 5°C
2°C | 0,0 mm |  3,0 m/söst-sydöst | | 06:00 - 12:00 |  Delvist molnigt | 7°C
5°C | 0,0 mm |  3,4 m/ssydöst | | 12:00 - 18:00 |  Regn | 12°C
12°C | 1,9 mm |  2,5 m/ssydöst | | 17:00 - 23:00 |  Regn | 8°C
6°C | 1,9 mm |  3,0 m/ssydöst |
| Mandag21/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Kraftigt regn | 4°C
4°C | 5,1 mm |  0,6 m/sväst-sydväst | | 08:00 - 14:00 |  Kraftigt regn | 3°C
3°C | 10,6 mm |  1,2 m/sväst | | 14:00 - 20:00 |  Slask/snöglopp | 2°C
0°C | 7,1 mm |  1,6 m/ssydväst | | 20:00 - 02:00 |  Snö | 1°C
-1°C | 16,0 mm |  1,5 m/ssyd-sydväst |
| Tirsdag22/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Snö | 1°C
-2°C | 23,0 mm |  2,3 m/ssyd | | 08:00 - 14:00 |  Snö | 0°C
-3°C | 23,9 mm |  2,1 m/ssyd-sydväst | | 14:00 - 20:00 |  Slask/snöglopp | 0°C
-3°C | 12,6 mm |  2,1 m/ssyd-sydväst | | 20:00 - 02:00 |  Snö | 1°C
-1°C | 2,7 mm |  1,5 m/ssyd |
| Onsdag23/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Delvist molnigt | 0°C
0°C | 0,2 mm |  0,9 m/ssyd-sydöst | | 08:00 - 14:00 |  Molnigt | 2°C
2°C | 0,1 mm |  1,3 m/söst-sydöst | | 14:00 - 20:00 |  Regn | 8°C
6°C | 0,7 mm |  2,8 m/snordöst | | 20:00 - 02:00 |  Regnskurar | 6°C
6°C | 0,7 mm |  1,0 m/söst-nordöst |
| Torsdag24/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Delvist molnigt | 4°C
3°C | 0,2 mm |  1,5 m/ssydöst | | 08:00 - 14:00 |  Delvist molnigt | 4°C
3°C | 0,0 mm |  1,4 m/ssyd-sydöst | | 14:00 - 20:00 |  Sol och klart väder | 14°C
14°C | 0,0 mm |  1,8 m/snord-nordväst | | 20:00 - 02:00 |  Sol och klart väder | 11°C
11°C | 0,0 mm |  1,2 m/snordöst |
| Fredag25/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Sol och klart väder | 4°C
4°C | 0,0 mm |  1,1 m/ssyd-sydöst | | 08:00 - 14:00 |  Delvist molnigt | 6°C
6°C | 0,0 mm |  1,3 m/ssyd-sydöst | | 14:00 - 20:00 |  Sol och klart väder | 16°C
16°C | 0,0 mm |  2,0 m/snord | | 20:00 - 02:00 |  Sol och klart väder | 13°C
13°C | 0,0 mm |  1,8 m/snord-nordöst |
| Lördag26/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Sol och klart väder | 4°C
4°C | 0,0 mm |  1,3 m/ssydöst | | 08:00 - 14:00 |  Sol och klart väder | 6°C
6°C | 0,0 mm |  1,1 m/ssydöst | | 14:00 - 20:00 |  Sol och klart väder | 14°C
14°C | 0,0 mm |  2,8 m/snord | | 20:00 - 02:00 |  Sol och klart väder | 11°C
11°C | 0,0 mm |  2,0 m/snord |
Senast uppdaterad 18/5 2012 06:18
Historisk snöstatistik för Avoriaz
Statistiken är beräknad som genomsnitt över snödjupet i säsongerna 2001/02 till 2010/11.
Den översta grafen visar snödjupet på berget, den nedersta visar snödjupet i dalen.
|