Chamonix
Resebyråer
Kataloger
Skidresor
Din åsikt
Visa på karta
Video
Bilder
Väder och webbkameror

Snörapporter, skidväderrapporter och webbkameror från Chamonix


Här hittar du aktuella snörapporter och skidväderrapporter från Chamonix. Snöstatistiken har baserats på snörapporter från de senaste 9 säsongerna.

Snörapport
Snödjup i dalen: 30 cm.
Snödjup på toppen: 440 cm.
Senaste snöfallet: 4/2 2012
Senast uppdaterad: 8/2 2012 kl. 11:13
Användbara länkar
Bokmärk denna sida
Webbkamera från Chamonix
Snöstatistik från Chamonix ( i siffror)

Vädersrapport för Chamonix


Skisportsstederne i Frankrig ligger i 1000-3000 meters højde. Denna väderrapport är baserad på St. Martin de Belleville. Temperaturen faller en grad för varje 200 m man rör sig uppåt. Temperaturer ska därför korrigeras för detta. Väderrapporten kan därför inte tas som den reella vädersituation på själva skidanläggningen men ger ett bra intryck om hur kallt det är.

Onsdag
Uppehållande och soligt väder
Uppehållande och soligt väder
-4°C
-17°C
2m/s
sydöst
Torsdag
Molnigt och torrt väder
Molnigt och torrt väder
-5°C
-20°C
1m/s
öster
Fredag
Uppehållande och soligt väder
Uppehållande och soligt väder
-10°C
-22°C
1m/s
sydöst
Lördag
Uppehållande väder med en del sol
Uppehållande väder med en del sol
-9°C
-20°C
1m/s
sydöst
Söndag
Uppehållande och soligt väder
Uppehållande och soligt väder
-8°C
-17°C
1m/s
sydöst
Mandag
Uppehållande och soligt väder
Uppehållande och soligt väder
-9°C
-19°C
1m/s
öster
Senast uppdaterad 7/2 2012 22:08



Historisk snöstatistik för Chamonix


Historisk snöstatistik för Chamonix
Statistiken är beräknad som genomsnitt över snödjupet i säsongerna 2001/02 till 2010/11.
Den översta grafen visar snödjupet på berget, den nedersta visar snödjupet i dalen.

Här kan du se när solen går upp och när den går ned hela året runt i Chamonix, födelat på veckor. Du kan också klicka på en vecka för att se statistik för alla dagar i veckan.

Vecka Datum Soluppgång Solnedgång Dagens längd
(timmar : minuter)
6 8/2-2012 7:4917:44 9:55
7 13/2-2012 7:4117:51 10:10
8 20/2-2012 7:3018:02 10:31
9 27/2-2012 7:1818:12 10:53
10 5/3-2012 7:0518:22 11:16
11 12/3-2012 6:5218:31 11:39
12 19/3-2012 6:3818:41 12:02
13 26/3-2012 7:2519:50 12:24
14 2/4-2012 7:1219:59 12:47
15 9/4-2012 6:5920:08 13:09
16 16/4-2012 6:4620:17 13:31
17 23/4-2012 6:3420:27 13:52
18 30/4-2012 6:2320:36 14:12
19 7/5-2012 6:1320:44 14:31
20 14/5-2012 6:0420:53 14:48
21 21/5-2012 5:5721:01 15:04
22 28/5-2012 5:5121:08 15:17
23 4/6-2012 5:4721:14 15:26
24 11/6-2012 5:4521:19 15:33
25 18/6-2012 5:4521:22 15:36
26 25/6-2012 5:4721:23 15:35
27 2/7-2012 5:5121:22 15:31
28 9/7-2012 5:5621:19 15:23
29 16/7-2012 6:0221:14 15:12
30 23/7-2012 6:0921:08 14:58
31 30/7-2012 6:1721:00 14:42
32 6/8-2012 6:2520:50 14:24
33 13/8-2012 6:3420:40 14:05
34 20/8-2012 6:4320:28 13:45
35 27/8-2012 6:5120:15 13:24
36 3/9-2012 7:0020:02 13:02
37 10/9-2012 7:0819:49 12:40
38 17/9-2012 7:1719:35 12:18
39 24/9-2012 7:2619:22 11:55
40 1/10-2012 7:3519:08 11:33
41 8/10-2012 7:4418:55 11:10
42 15/10-2012 7:5318:42 10:48
43 22/10-2012 8:0318:30 10:26
44 29/10-2012 7:1317:18 10:05
45 5/11-2012 7:2317:08 9:45
46 12/11-2012 7:3317:00 9:26
47 19/11-2012 7:4316:52 9:09
48 26/11-2012 7:5216:47 8:55
49 3/12-2012 8:0016:44 8:43
50 10/12-2012 8:0716:43 8:35
51 17/12-2012 8:1316:44 8:31
52 24/12-2012 8:1616:48 8:31
1 31/12-2012 8:1816:53 8:35
2 7/1-2013 8:1717:00 8:43
3 14/1-2013 8:1417:09 8:55
4 21/1-2013 8:0917:18 9:09
5 28/1-2013 8:0217:29 9:27

Skidsemester förslag i Chamonix

Résidence La Rivière -...
Bil från SEK 3.618:-

Premium La Ginabelle
Bil från SEK 4.083:-

Skidutrustning till skidresan...


Lokala länkar
Fotoalbum
F.n. inga fotoalbum, har du bilder från Chamonix?

Skapa ditt eget fotoalbum för Chamonix
Top 5 i Frankrike
Top 5 i SkidShoppen
››
Till toppen Till toppen Lägg till sidan till dina favoriter Bokmärk!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om skidresor och skidsemester med spännande nyheter, artiklar, erbjudanden, nyttiga tips Nyhetsbrev Bookmark and Share