Snörapporter, skidväderrapporter och webbkameror från Isola 2000
Här hittar du aktuella snörapporter och skidväderrapporter från Isola 2000. Snöstatistiken har baserats på snörapporter från de senaste 9 säsongerna.
| Snörapport |
| Snödjup i dalen: |
30 cm. |
| Snödjup på toppen: |
80 cm. |
| Senaste snöfallet: |
datum är inte upplyst |
| Senast uppdaterad: |
30/4 2012 kl. 14:13 |
|
|
|
6 dagars väderprognos för Isola 2000
Denna väderprognos för Isola 2000 gäller i höjden 2110 m.
Temperaturen faller en grad för varje 200 m man rör sig uppåt. Nederbörden visas som millimeter vatten och 1 mm vatten ger ca 1 cm snö.
|
Lördag
Regn
6°C
3°C
9,5 mm
1,3 m/s öst-nordöst
|
Söndag
Kraftigt regn
3°C
3°C
32,5 mm
1,4 m/s öst
|
Mandag
Snö
2°C
0°C
26,2 mm
0,8 m/s väst-sydväst
|
Tirsdag
Regnskurar
5°C
0°C
6,9 mm
1,4 m/s nord
|
Onsdag
Lätt molnighet
10°C
1°C
0,0 mm
2,6 m/s nord-nordöst
|
Torsdag
Sol och klart väder
12°C
4°C
0,0 mm
3,0 m/s nord-nordöst
|    
Senast uppdaterad 18/5 2012 09:02
8 dagars detaljerad väderprognos för Isola 2000
| Datum |
Tidsrymd |
Prognos |
Temp. |
Nederbörd |
Vind |
| Lördag19/05 - 2012 | 23:00 - 05:00 |  Slask/snöglopp | 3°C
3°C | 1,5 mm |  0,1 m/snordöst | | 05:00 - 11:00 |  Regn | 1°C
1°C | 2,5 mm |  0,6 m/snordväst | | 11:00 - 17:00 |  Regn | 6°C
6°C | 4,1 mm |  1,3 m/söst-nordöst | | 17:00 - 23:00 |  Regn | 7°C
6°C | 1,4 mm |  2,0 m/snordöst |
| Söndag20/05 - 2012 | 23:00 - 05:00 |  Slask/snöglopp | 3°C
2°C | 1,8 mm |  1,4 m/snord-nordöst | | 05:00 - 11:00 |  Regn | 1°C
-1°C | 4,6 mm |  1,6 m/söst-nordöst | | 11:00 - 17:00 |  Kraftigt regn | 3°C
2°C | 10,3 mm |  1,4 m/söst | | 17:00 - 23:00 |  Slask/snöglopp | 3°C
1°C | 15,8 mm |  1,7 m/söst-nordöst |
| Mandag21/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Snö | 0°C
0°C | 12,0 mm |  1,1 m/sväst | | 08:00 - 14:00 |  Kraftigt regn | 0°C
0°C | 7,1 mm |  1,0 m/sväst | | 14:00 - 20:00 |  Snö | 2°C
2°C | 5,3 mm |  0,8 m/sväst-sydväst | | 20:00 - 02:00 |  Snö | 0°C
0°C | 1,8 mm |  0,5 m/sväst-sydväst |
| Tirsdag22/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Slask/snöglopp | 0°C
0°C | 2,8 mm |  1,0 m/snord-nordväst | | 08:00 - 14:00 |  Regn | 1°C
1°C | 2,8 mm |  0,4 m/sväst | | 14:00 - 20:00 |  Regnskurar | 5°C
4°C | 1,1 mm |  1,4 m/snord | | 20:00 - 02:00 |  Sol och klart väder | 4°C
3°C | 0,2 mm |  1,6 m/snord |
| Onsdag23/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Delvist molnigt | 1°C
-1°C | 0,0 mm |  1,8 m/snord-nordväst | | 08:00 - 14:00 |  Lätt molnighet | 2°C
2°C | 0,0 mm |  1,3 m/sväst-nordväst | | 14:00 - 20:00 |  Lätt molnighet | 10°C
10°C | 0,0 mm |  2,6 m/snord-nordöst | | 20:00 - 02:00 |  Lätt molnighet | 9°C
8°C | 0,0 mm |  1,5 m/snordöst |
| Torsdag24/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Lätt molnighet | 4°C
3°C | 0,0 mm |  1,6 m/snord | | 08:00 - 14:00 |  Lätt molnighet | 6°C
5°C | 0,0 mm |  1,6 m/snord | | 14:00 - 20:00 |  Sol och klart väder | 12°C
12°C | 0,0 mm |  3,0 m/snord-nordöst | | 20:00 - 02:00 |  Lätt molnighet | 10°C
10°C | 0,0 mm |  1,2 m/snord |
| Fredag25/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Sol och klart väder | 5°C
5°C | 0,0 mm |  1,0 m/sväst | | 08:00 - 14:00 |  Lätt molnighet | 7°C
7°C | 0,0 mm |  0,6 m/sväst-sydväst | | 14:00 - 20:00 |  Sol och klart väder | 16°C
16°C | 0,0 mm |  1,6 m/snordöst | | 20:00 - 02:00 |  Sol och klart väder | 13°C
13°C | 0,0 mm |  0,5 m/söst |
| Lördag26/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Lätt molnighet | 7°C
7°C | 0,0 mm |  0,6 m/sväst | | 08:00 - 14:00 |  Regn | 8°C
8°C | 1,3 mm |  0,5 m/snord-nordöst | | 14:00 - 20:00 |  Regn | 10°C
10°C | 1,9 mm |  1,9 m/snord | | 20:00 - 02:00 |  Regn | 8°C
8°C | 1,5 mm |  0,4 m/snord-nordöst |
Senast uppdaterad 18/5 2012 09:02
Historisk snöstatistik för Isola 2000
Statistiken är beräknad som genomsnitt över snödjupet i säsongerna 2001/02 till 2010/11.
Den översta grafen visar snödjupet på berget, den nedersta visar snödjupet i dalen.
|