Zermatt
Resebyråer
Kataloger
Skidresor
Din åsikt
Visa på karta
Video
Bilder
Väder och webbkameror

Snörapporter, skidväderrapporter och webbkameror från Zermatt


Här hittar du aktuella snörapporter och skidväderrapporter från Zermatt. Snöstatistiken har baserats på snörapporter från de senaste 9 säsongerna.

Snörapport
Snödjup i dalen: 110 cm.
Snödjup på toppen: 170 cm.
Senaste snöfallet: 31/1 2012
Senast uppdaterad: 8/2 2012 kl. 09:14
Användbara länkar
Bokmärk denna sida
Webbkamera från Zermatt
Snöstatistik från Zermatt ( i siffror)

Vädersrapport för Zermatt


Skisportsstederne i Schweiz ligger i 1000-3500 meters højde. Denna väderrapport är baserad på Laax. Temperaturen faller en grad för varje 200 m man rör sig uppåt. Temperaturer ska därför korrigeras för detta. Väderrapporten kan därför inte tas som den reella vädersituation på själva skidanläggningen men ger ett bra intryck om hur kallt det är.

Onsdag
Uppehållande väder med en del sol
Uppehållande väder med en del sol
-5°C
-12°C
1m/s
sydväst
Torsdag
Uppehållande väder med en del sol
Uppehållande väder med en del sol
-4°C
-16°C
1m/s
sydväst
Fredag
Uppehållande väder med en del sol
Uppehållande väder med en del sol
-12°C
-22°C
1m/s
nordöst
Lördag
Uppehållande och soligt väder
Uppehållande och soligt väder
-11°C
-19°C
0m/s
sydväst
Söndag
Uppehållande och soligt väder
Uppehållande och soligt väder
-8°C
-15°C
0m/s
sydväst
Mandag
Molnigt med lite regn
Molnigt med lite regn
-7°C
-11°C
1m/s
sydväst
Senast uppdaterad 7/2 2012 22:08



Historisk snöstatistik för Zermatt


Historisk snöstatistik för Zermatt
Statistiken är beräknad som genomsnitt över snödjupet i säsongerna 2001/02 till 2010/11.
Den översta grafen visar snödjupet på berget, den nedersta visar snödjupet i dalen.

Här kan du se när solen går upp och när den går ned hela året runt i Zermatt, födelat på veckor. Du kan också klicka på en vecka för att se statistik för alla dagar i veckan.

Vecka Datum Soluppgång Solnedgång Dagens längd
(timmar : minuter)
6 8/2-2012 7:4517:40 9:54
7 13/2-2012 7:3817:48 10:09
8 20/2-2012 7:2717:58 10:31
9 27/2-2012 7:1418:08 10:53
10 5/3-2012 7:0218:18 11:16
11 12/3-2012 6:4818:28 11:39
12 19/3-2012 6:3518:37 12:02
13 26/3-2012 7:2119:46 12:24
14 2/4-2012 7:0819:56 12:47
15 9/4-2012 6:5520:05 13:09
16 16/4-2012 6:4220:14 13:31
17 23/4-2012 6:3020:23 13:52
18 30/4-2012 6:1920:32 14:13
19 7/5-2012 6:0920:41 14:32
20 14/5-2012 6:0020:50 14:49
21 21/5-2012 5:5320:58 15:04
22 28/5-2012 5:4721:05 15:17
23 4/6-2012 5:4321:11 15:27
24 11/6-2012 5:4121:15 15:34
25 18/6-2012 5:4121:18 15:37
26 25/6-2012 5:4321:19 15:36
27 2/7-2012 5:4721:19 15:31
28 9/7-2012 5:5221:16 15:23
29 16/7-2012 5:5821:11 15:12
30 23/7-2012 6:0521:05 14:59
31 30/7-2012 6:1320:56 14:43
32 6/8-2012 6:2220:47 14:25
33 13/8-2012 6:3020:36 14:06
34 20/8-2012 6:3920:25 13:45
35 27/8-2012 6:4820:12 13:24
36 3/9-2012 6:5619:59 13:02
37 10/9-2012 7:0519:46 12:40
38 17/9-2012 7:1419:32 12:18
39 24/9-2012 7:2219:18 11:55
40 1/10-2012 7:3119:04 11:33
41 8/10-2012 7:4118:51 11:10
42 15/10-2012 7:5018:38 10:48
43 22/10-2012 8:0018:26 10:26
44 29/10-2012 7:1017:15 10:05
45 5/11-2012 7:2017:05 9:44
46 12/11-2012 7:3016:56 9:26
47 19/11-2012 7:4016:49 9:09
48 26/11-2012 7:4916:43 8:54
49 3/12-2012 7:5716:40 8:43
50 10/12-2012 8:0416:39 8:34
51 17/12-2012 8:1016:40 8:30
52 24/12-2012 8:1316:44 8:30
1 31/12-2012 8:1416:49 8:34
2 7/1-2013 8:1416:57 8:43
3 14/1-2013 8:1017:05 8:54
4 21/1-2013 8:0517:15 9:09
5 28/1-2013 7:5817:25 9:26

Skidsemester förslag i Zermatt

Matterhorn Resort Täsc...
Bil från SEK 9.291:-

Skidutrustning till skidresan...


Resebyråer
Fotoalbum
F.n. inga fotoalbum, har du bilder från Zermatt?

Skapa ditt eget fotoalbum för Zermatt
Top 5 i Schweiz
Top 5 i SkidShoppen
››
Till toppen Till toppen Lägg till sidan till dina favoriter Bokmärk!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om skidresor och skidsemester med spännande nyheter, artiklar, erbjudanden, nyttiga tips Nyhetsbrev Bookmark and Share