Kraftigt snöfall nu, -1° under dagen, nederbörd resten av dagen.
20 cm på toppen 0 cm i dalen Inte uppdaterad sedan 18/11-2026 kl. 13.57
Se webbkameror (2)Väderdata: Yr, levererat av MET Norway (CC BY 4.0)uppdaterad 20/11 kl. 14.16
Temperatur och nederbörd timme för timme.
TemperaturNederbörd (mm)
Denna väderprognos för Courchevel gäller för höjden 1756 m. 1 mm nederbörd ger ca 1 cm snö.
669 resor i resesökningen
Här hittar du aktuella snörapporter och skidväderprognoser från Courchevel. Snöstatistiken baseras på snörapporter från de 12 senaste säsongerna. Vi uppdaterar skidvädret dagligen så att du är redo för årets skidsemester. Hitta allmän information om skidsemester i Courchevel här.
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist molnigt | -6° | -6° | 0,4 m/s syd | 0,2 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | -6° | -6° | 0,3 m/s syd | 0,3 mm |
| 12:00–18:00 | Kraftigt snö | 0° | -2° | 1,5 m/s sydväst | 1,9 mm |
| 18:00–00:00 | Kraftigt snö | -1° | -4° | 2,0 m/s väst-sydväst | 1,7 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Snö | -2° | -5° | 2,2 m/s väst-sydväst | 0,9 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | -2° | -2° | 1,3 m/s syd-sydväst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist molnigt | 2° | 2° | 0,5 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Molnigt | -4° | -7° | 1,9 m/s sydöst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Snö | -1° | -4° | 1,9 m/s sydöst | 0,5 mm |
| 06:00–12:00 | Kraftigt snöslask | 1° | -1° | 2,0 m/s syd-sydöst | 2,4 mm |
| 12:00–18:00 | Kraftigt snöslask | 1° | -1° | 2,1 m/s väst | 2,7 mm |
| 18:00–00:00 | Kraftigt snö | -1° | -5° | 3,7 m/s väst-sydväst | 1,1 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Snö | -4° | -8° | 2,7 m/s väst | 3,1 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | -4° | -4° | 1,3 m/s väst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist molnigt | -1° | -1° | 1,0 m/s nordväst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist molnigt | -8° | -8° | 0,8 m/s sydöst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist molnigt | -11° | -11° | 0,5 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Delvist molnigt | -10° | -10° | 0,5 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Molnigt | 1° | 1° | 0,1 m/s nordväst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Molnigt | -5° | -5° | 0,9 m/s sydöst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Molnigt | -4° | -4° | 0,7 m/s sydöst | 0,2 mm |
| 06:00–12:00 | Lätt snö | -5° | -5° | 1,0 m/s sydöst | 1,2 mm |
| 12:00–18:00 | Snö | 1° | 1° | 1,0 m/s sydöst | 3,1 mm |
| 18:00–00:00 | Kraftigt snö | -2° | -2° | 1,2 m/s sydöst | 6,9 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Kraftigt snö | -3° | -3° | 0,9 m/s sydöst | 9,1 mm |
| 06:00–12:00 | Snö | -4° | -4° | 0,7 m/s nord-nordväst | 4,4 mm |
| 12:00–18:00 | Lätt snö | -3° | -5° | 1,4 m/s väst-nordväst | 1,2 mm |
| 18:00–00:00 | Molnigt | -4° | -4° | 0,6 m/s väst-nordväst | 0,2 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist molnigt | -7° | -7° | 0,5 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Delvist molnigt | -10° | -10° | 0,7 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol och klart väder | -2° | -2° | 0,4 m/s väst-nordväst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol och klart väder | -9° | -9° | 0,3 m/s sydöst | 0,0 mm |
Väderdata: Yr, levererat av MET Norway (CC BY 4.0)uppdaterad 20/11 kl. 07.17
Statistiken är beräknad som ett genomsnitt av snödjupet i säsongerna 2001/02 till 2024/25.
Genomsnitt på toppenGenomsnitt i dalen
Har du åkt skidor i Courchevel?
Betygsätt orten och berätta för andra vad du tyckte. Det tar ett par minuter.
Recensionerna är skrivna av användarna. Alla kontrolleras automatiskt för spam, reklam och kränkande innehåll innan de visas. Vi visar både positiva och negativa recensioner och kan inte kontrollera om recensenten har varit på orten.
© OpenStreetMap · OpenFreeMap · höjddata: Mapzen