Black Weeks: Sänkta priser i fler kategorier 🔥

Snörapporter och väder från Livigno

Just nu
5°RegnTorsdag kl. 11.00
Känns som
3°
Vind
1,4 m/s SO
Vindbyar
–
Nederbörd nästa timme
0,7 mm

De kommande timmarna

5° / 2° · 13,7 mm

Regn nu, 5° under dagen, nederbörd resten av dagen.

Nu 5° 0,7 mm
13 5° 0,5 mm
15 4° 0,7 mm
17 3° 1,6 mm
19 4° 1,5 mm
21 4° 1,1 mm
23 4° 1,6 mm
01 3° 0,9 mm

Säsongen är inte igång. Senaste rapporten från 3/4-2026: 118 / 46 cm

Se webbkameror (3)

Väderdata: Yr, levererat av MET Norway (CC BY 4.0)uppdaterad 12/11 kl. 08.17

De kommande 48 timmarna

Temperatur och nederbörd timme för timme.

Torsdag Fredag Lördag 5° 11 4° 14 3° 17 4° 20 4° 23 3° 02 2° 05 -1° 08 -1° 11 -2° 14 -8° 17 -12° 20 -10° 23 -9° 02 -8° 05 -8° 08

TemperaturNederbörd (mm)

Väderprognos för Livigno

Denna väderprognos för Livigno gäller för höjden 1816 m. 1 mm nederbörd ger ca 1 cm snö.

Timme för timme
Idag 5° / 2° Regn 13,7 mm · 1,4 m/s
Fredag 3° / -12° Halvklart 4,9 mm · 3,4 m/s
Lördag 0° / -10° Klart 0,0 mm · 1,0 m/s
Söndag 2° / -10° Molnigt 1,0 mm · 2,0 m/s
Måndag 3° / -4° Regn 22,7 mm · 2,9 m/s
Tisdag -1° / -6° Halvklart 0,4 mm · 1,2 m/s

Boka skidresan till Livigno hos 8 resebyråer

Jämför resebyråerna

Här hittar du aktuella snörapporter och skidväderprognoser från Livigno. Snöstatistiken baseras på snörapporter från de 12 senaste säsongerna. Vi uppdaterar skidvädret dagligen så att du är redo för årets skidsemester. Hitta allmän information om skidsemester i Livigno här.

Detaljerad väderprognos från Livigno

Torsdag 12/11 Regn, 5°
TidVäderTempKänns somVindNederbörd
00:00–06:00 Delvist molnigt -2° -2° 0,5 m/s väst-nordväst 0,0 mm
06:00–12:00 Lätt molnighet -5° -5° 0,6 m/s väst-nordväst 0,0 mm
12:00–18:00 Regn 5° 4° 1,6 m/s sydöst 0,5 mm
18:00–00:00 Kraftigt regn 4° 4° 0,7 m/s syd-sydväst 1,5 mm
Fredag 13/11 Molnigt, -2°
TidVäderTempKänns somVindNederbörd
00:00–06:00 Regn 3° 1° 2,2 m/s nordväst 0,9 mm
06:00–12:00 Lätt snö 0° -3° 2,8 m/s nordväst 0,3 mm
12:00–18:00 Molnigt -2° -6° 3,3 m/s nordväst 0,0 mm
18:00–00:00 Dimma -11° -16° 2,5 m/s väst 0,0 mm
Lördag 14/11 Sol och klart väder, 0°
TidVäderTempKänns somVindNederbörd
00:00–06:00 Sol och klart väder -9° -9° 1,3 m/s väst-sydväst 0,0 mm
06:00–12:00 Sol och klart väder -8° -8° 0,5 m/s syd-sydväst 0,0 mm
12:00–18:00 Sol och klart väder 0° 0° 1,1 m/s syd-sydöst 0,0 mm
18:00–00:00 Sol och klart väder -9° -9° 1,1 m/s syd 0,0 mm
Söndag 15/11 Molnigt, 2°
TidVäderTempKänns somVindNederbörd
00:00–06:00 Molnigt -10° -10° 1,1 m/s syd 0,1 mm
06:00–12:00 Molnigt -2° -4° 1,4 m/s syd 0,1 mm
12:00–18:00 Molnigt 2° 0° 2,0 m/s syd-sydöst 0,1 mm
18:00–00:00 Lätt snöslask 1° -2° 2,2 m/s syd-sydöst 0,7 mm
Måndag 16/11 Regn, 3°
TidVäderTempKänns somVindNederbörd
00:00–06:00 Slask/snöglopp 1° -1° 2,1 m/s syd-sydöst 5,6 mm
06:00–12:00 Kraftigt snöslask 1° -1° 2,0 m/s syd-sydöst 10,8 mm
12:00–18:00 Regn 3° 0° 2,9 m/s syd-sydöst 2,7 mm
18:00–00:00 Snöbyar 2° 2° 1,2 m/s syd 3,6 mm
Tisdag 17/11 Delvist molnigt, -2°
TidVäderTempKänns somVindNederbörd
00:00–06:00 Molnigt -4° -8° 2,7 m/s nord-nordväst 0,1 mm
06:00–12:00 Molnigt -5° -7° 1,5 m/s väst 0,0 mm
12:00–18:00 Delvist molnigt -2° -2° 1,2 m/s syd 0,0 mm
18:00–00:00 Molnigt -6° -9° 2,0 m/s syd 0,3 mm
Onsdag 18/11 Lätt snö, 1°
TidVäderTempKänns somVindNederbörd
00:00–06:00 Molnigt -4° -7° 1,7 m/s syd 0,0 mm
06:00–12:00 Delvist molnigt -4° -7° 1,6 m/s syd 0,0 mm
12:00–18:00 Lätt snö 1° -2° 2,6 m/s syd 0,6 mm
18:00–00:00 Lätt snöskurar -5° -7° 1,4 m/s syd 0,7 mm
Torsdag 19/11 Lätt molnighet, 1°
TidVäderTempKänns somVindNederbörd
00:00–06:00 Delvist molnigt -3° -6° 1,8 m/s syd 0,4 mm
06:00–12:00 Lätt snöslask 0° -2° 1,5 m/s syd-sydöst 2,2 mm
12:00–18:00 Lätt molnighet 1° 1° 0,8 m/s väst-sydväst 0,0 mm
18:00–00:00 Delvist molnigt -6° -9° 1,8 m/s syd-sydväst 0,1 mm

Väderdata: Yr, levererat av MET Norway (CC BY 4.0)uppdaterad 12/11 kl. 07.17

Historisk snöstatistik för Livigno

Statistiken är beräknad som ett genomsnitt av snödjupet i säsongerna 2001/02 till 2024/25.

0 100 200 vecka 49 vecka 51 vecka 1 vecka 3 vecka 5 vecka 7 vecka 9 vecka 11 vecka 13 vecka 15

Genomsnitt på toppenGenomsnitt i dalen

Användaromdömen om Livigno

4,03 Livigno: har en totalpoäng på 4,03 stjärnor av 5. Baserat på 257 recensioner.
Skidterräng 4,18
Liftsystem 4,23
Afterski 4,10
Staden 4,38
Barnvänlig 4,48
Nybörjarvänlig 4,38
Prisnivå 4,17
Offpist 2,36

Har du åkt skidor i Livigno?
Betygsätt orten och berätta för andra vad du tyckte. Det tar ett par minuter.

Skriv en recension

Recensionerna är skrivna av användarna. Alla kontrolleras automatiskt för spam, reklam och kränkande innehåll innan de visas. Vi visar både positiva och negativa recensioner och kan inte kontrollera om recensenten har varit på orten.

Karta över Livigno

  • 264 boenden
  • från 1 584 kr
  • 74 pister
  • 33 liftar
Boenden i Livigno

© OpenStreetMap · OpenFreeMap · höjddata: Mapzen

Gå til toppen