Molnigt nu, 12° under dagen och lätta regnskurar från kl. 20.
Väderdata: Yr, levererat av MET Norway (CC BY 4.0)uppdaterad 11/11 kl. 02.19
Temperatur och nederbörd timme för timme.
TemperaturNederbörd (mm)
Denna väderprognos för Kaltenbach gäller för höjden 1400 m. 1 mm nederbörd ger ca 1 cm snö.
977 resor i resesökningen
Haus Holaus
Lägenhet · upp till 4 pers.
Snowtrexfrån 5 558 kr/pers.
5 skiddagar · avresa 12/12
Gästehaus Braunegger
Lägenhet · upp till 5 pers.
Snowtrexfrån 5 669 kr/pers.
5 skiddagar · avresa 5/12
Ferienhäusl Hubert und Staller
Stuga · upp till 8 pers.
Snowtrexfrån 6 004 kr/pers.
5 skiddagar · avresa 5/12
Chalet Neuhaus
Stuga · upp till 14 pers.
Snowtrexfrån 6 449 kr/pers.
5 skiddagar · avresa 5/12
Ferienwohnung Thanner
Lägenhet · upp till 6 pers.
Snowtrexfrån 6 672 kr/pers.
7 skiddagar · avresa 5/12
Pension Erlerhof
Pensionat · upp till 2 pers.
Snowtrexfrån 7 117 kr/pers.
5 skiddagar · avresa 5/12
Appartements Kaltenbach
Lägenhet · upp till 3 pers.
Snowtrexfrån 8 120 kr/pers.
7 skiddagar · avresa 3/4
Schmiedhof
Hotell · upp till 2 pers.
Snowtrexfrån 9 345 kr/pers.
7 skiddagar · avresa 9/1
Se fler resor till Kaltenbach
977 resor i resesökningen
Här hittar du aktuella snörapporter och skidväderprognoser från Kaltenbach. Snöstatistiken baseras på snörapporter från de 12 senaste säsongerna. Vi uppdaterar skidvädret dagligen så att du är redo för årets skidsemester. Hitta allmän information om skidsemester i Kaltenbach här.
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Molnigt | 3° | 3° | 1,1 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | 3° | 3° | 0,8 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Molnigt | 10° | 10° | 1,3 m/s syd | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Lätt regn | 5° | 5° | 1,3 m/s syd-sydöst | 0,2 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lätt molnighet | 2° | 2° | 1,3 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | 0° | -2° | 1,5 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Molnigt | 7° | 6° | 2,0 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Lätt regn | 5° | 5° | 0,7 m/s sydöst | 0,3 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lätt regn | 4° | 4° | 0,8 m/s nord-nordöst | 2,0 mm |
| 06:00–12:00 | Slask/snöglopp | 1° | -1° | 2,0 m/s nord | 3,6 mm |
| 12:00–18:00 | Molnigt | -1° | -4° | 1,9 m/s nord | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist molnigt | -3° | -5° | 1,5 m/s nord | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lätt molnighet | -5° | -5° | 0,5 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol och klart väder | -9° | -9° | 0,9 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol och klart väder | 3° | 3° | 0,5 m/s nord-nordöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol och klart väder | -2° | -4° | 1,7 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol och klart väder | -5° | -8° | 1,8 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Delvist molnigt | -6° | -9° | 1,5 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist molnigt | 7° | 5° | 2,5 m/s syd | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist molnigt | -1° | -3° | 1,7 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Molnigt | 1° | -1° | 1,8 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | 0° | -2° | 1,7 m/s syd-sydöst | 0,1 mm |
| 12:00–18:00 | Regn | 7° | 6° | 1,9 m/s syd-sydväst | 3,8 mm |
| 18:00–00:00 | Lätt snöslask | 2° | 2° | 0,3 m/s syd-sydöst | 2,3 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lätt snöslask | 1° | 1° | 0,4 m/s nordöst | 1,2 mm |
| 06:00–12:00 | Delvist molnigt | 1° | 1° | 0,2 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol och klart väder | 6° | 6° | 0,6 m/s nord | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist molnigt | 0° | -2° | 1,6 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Molnigt | 1° | -2° | 2,3 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | 1° | -1° | 2,0 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Lätt regn | 7° | 6° | 1,9 m/s syd | 1,1 mm |
| 18:00–00:00 | Molnigt | 3° | 3° | 0,8 m/s sydöst | 0,5 mm |
Väderdata: Yr, levererat av MET Norway (CC BY 4.0)uppdaterad 10/11 kl. 07.19
Har du åkt skidor i Kaltenbach?
Betygsätt orten och berätta för andra vad du tyckte. Det tar ett par minuter.
Recensionerna är skrivna av användarna. Alla kontrolleras automatiskt för spam, reklam och kränkande innehåll innan de visas. Vi visar både positiva och negativa recensioner och kan inte kontrollera om recensenten har varit på orten.
© OpenStreetMap · OpenFreeMap · höjddata: Mapzen