Halvklart nu, 4° under dagen, uppehåll resten av dagen.
Säsongen är inte igång. Senaste rapporten från 3/4-2026: 80 / – cm
Se webbkameror (1)Väderdata: Yr, levererat av MET Norway (CC BY 4.0)uppdaterad 4/11 kl. 20.18
Temperatur och nederbörd timme för timme.
TemperaturNederbörd (mm)
Denna väderprognos för Lienz gäller för höjden 681 m. 1 mm nederbörd ger ca 1 cm snö.
Här hittar du aktuella snörapporter och skidväderprognoser från Lienz. Snöstatistiken baseras på snörapporter från de 12 senaste säsongerna. Vi uppdaterar skidvädret dagligen så att du är redo för årets skidsemester. Hitta allmän information om skidsemester i Lienz här.
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Molnigt | 6° | 6° | 0,9 m/s öst-sydöst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Lätt regn | 5° | 5° | 0,9 m/s öst-sydöst | 0,3 mm |
| 12:00–18:00 | Molnigt | 7° | 7° | 1,3 m/s öst-sydöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist molnigt | 5° | 5° | 0,5 m/s sydöst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Dimma | 5° | 5° | 0,8 m/s nord-nordväst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Dimma | 2° | 2° | 0,8 m/s väst-nordväst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol och klart väder | 12° | 12° | 1,4 m/s öst-sydöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol och klart väder | 6° | 6° | 0,2 m/s syd | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol och klart väder | 3° | 3° | 0,7 m/s väst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol och klart väder | 3° | 3° | 0,3 m/s väst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol och klart väder | 13° | 13° | 1,3 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol och klart väder | 5° | 5° | 0,0 m/s nord-nordväst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol och klart väder | 3° | 3° | 0,2 m/s väst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol och klart väder | 2° | 2° | 0,3 m/s väst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol och klart väder | 12° | 12° | 1,3 m/s sydöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol och klart väder | 5° | 5° | 0,1 m/s väst-sydväst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol och klart väder | 2° | 2° | 0,5 m/s väst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol och klart väder | 1° | 1° | 0,6 m/s väst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol och klart väder | 13° | 13° | 1,0 m/s öst-sydöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol och klart väder | 5° | 5° | 0,2 m/s väst-sydväst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol och klart väder | 2° | 2° | 0,4 m/s väst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol och klart väder | 1° | 1° | 0,4 m/s väst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Molnigt | 12° | 12° | 1,4 m/s syd-sydöst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Molnigt | 6° | 6° | 0,4 m/s syd-sydväst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist molnigt | 6° | 6° | 0,4 m/s syd-sydväst | 0,3 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | 6° | 6° | 0,3 m/s väst-nordväst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Lätt regnskurar | 12° | 12° | 0,7 m/s nord-nordöst | 0,6 mm |
| 18:00–00:00 | Lätt molnighet | 6° | 6° | 0,1 m/s väst-sydväst | 0,0 mm |
| Tid | Väder | Temp | Känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lätt molnighet | 3° | 3° | 0,5 m/s väst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Molnigt | 3° | 3° | 0,2 m/s väst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Lätt regn | 8° | 8° | 0,4 m/s öst-sydöst | 0,6 mm |
| 18:00–00:00 | Molnigt | 6° | 6° | 0,1 m/s väst-nordväst | 0,3 mm |
Väderdata: Yr, levererat av MET Norway (CC BY 4.0)uppdaterad 3/11 kl. 07.16
Statistiken är beräknad som ett genomsnitt av snödjupet i säsongerna 2001/02 till 2024/25.
Genomsnitt på toppenGenomsnitt i dalen
Har du åkt skidor i Lienz?
Betygsätt orten och berätta för andra vad du tyckte. Det tar ett par minuter.
Recensionerna är skrivna av användarna. Alla kontrolleras automatiskt för spam, reklam och kränkande innehåll innan de visas. Vi visar både positiva och negativa recensioner och kan inte kontrollera om recensenten har varit på orten.
© OpenStreetMap · OpenFreeMap · höjddata: Mapzen